ROCK 300
Model no.
Překračuj hranice
Černá
Rock vám nabízí další charakteristickou volbu křižníku s mužným designem
Vyzařuje sílu — robustní linie a agresivní silueta
Barevné varianty
Více info připravujeme!
Datový list
Motor
| OBJEM | 298 cm3 |
| VRTÁNÍ A ZDVIH | ø58×56.4 |
| KOMPRESNÍ POMĚR | 11.5:1, 11,5 : 1 |
| VÝKON | 22.0 kW at 8500 r/min |
| MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT | 25.3 Nm/6500 r/min |
| TYP | SOHC, 2-válcový/4-taktní/8-ventilový motor |
| ZAPALOVÁNÍ | TCI |
| STARTÉR | Elektrický |
| MAZÁNÍ | Tlakové mazání |
| PALIVOVÝ SYSTÉM | EFI |
| CHLADÍCÍ SYSTÉM | Kapalina |
Převodovka
| Převodovka | 6ti stupňová |
| Koncový převod | Řemen |
| Typ spojky | Mokrá vícelamelová, Kluzná spojka |
Podvozek
| Přední brzdy | 300 mm dvojitý kotouč, průměr pístku 4× φ27 mm |
| Zadní brzdy | 240 mm jednokotoučová, průměr pístku 2× φ32 mm |
| PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ | Teleskopické vidlice, 115 mm, USD vidlice |
| ZADNÍ ODPRUŽENÍ | Dual shock, 50 mm |
| Pneu přední | 130/90 R16 |
| Pneu zadní | 150/80 R16 |
Rozměry
| Suchá hmotnost | 175 kg |
| palivová nádrž | 15 l |
| Světla výška | 160 mm |
| Celková délka | 2120 mm |
| Celková šířka | 836 mm |
| Celková výška | 1050 mm |
| Výška sedadla | 690 mm |
| Rozvor | 1420 mm |
| Maximální zatížení | 150 kg |
| Baterie | 12V11.2Ah |
Kontaktní formulář
Ozvěte se nám
Napadají vás nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.